Team - Stadium | Distance (miles) | Round Trip |
---|---|---|
Bahia - Arena Fonte Nova | 638 | 1276 |
Atlético Goianiense - Estádio Serra Dourada | 1152.3 | 2304.6 |
Atlético Mineiro - Arena do Jacaré | 1152.7 | 2305.4 |
Cruzeiro - Arena do Jacaré | 1152.7 | 2305.4 |
América Mineiro - Estádio Independência | 1174.2 | 2348.4 |
Vasco da Gama - Estádio São Januário | 1359.6 | 2719.2 |
Botafogo - Estádio Olímpico João Havelange | 1360.7 | 2721.4 |
Flamengo - Estadio do Maracana | 1361 | 2722 |
Fluminense - Estadio do Maracana | 1361 | 2722 |
Corinthians - Estádio Parque São Jorge | 1468.2 | 2936.4 |
Palmeiras - Arena Palestra Itália | 1471 | 2942 |
São Paulo - Estádio do Morumbi | 1476.6 | 2953.2 |
Santos - Estádio Urbano Caldeira | 1489.9 | 2979.8 |
Coritiba - Estádio Couto Pereira | 1658.2 | 3316.4 |
Atlético Paranaense - Arena da Baixada | 1660.4 | 3320.8 |
Figueirense - Estádio Orlando Scarpelli | 1775.5 | 3551 |
Avaí - Estadio de Ressacada | 1779.3 | 3558.6 |
Chapecoense - Arena Condá | 1862.2 | 3724.4 |
Guabirá - Estadio Gilberto Parada | 1920.3 | 3840.6 |
Universitario - Estadio Gilberto Parada | 1920.3 | 3840.6 |
Why not share your experience or knowledge of Estádio Presidente Vargas Stadium facilities, nice pubs, tastiness of pies, friendliness of locals etc
Get more details of hotels near Estádio Presidente Vargas: Check availability online, search by distance, price, customer and star ratings
Find hotels