Palmeiras FC nickname: Verdão (Big Green)
Arena Palestra Itália capacity: 43713 Get Driving Directions |
Team - Stadium | Distance (miles) | Round Trip |
---|---|---|
São Paulo - Estádio do Morumbi | 5.7 | 11.4 |
Corinthians - Estádio Parque São Jorge | 7 | 14 |
Santos - Estádio Urbano Caldeira | 36.3 | 72.6 |
Coritiba - Estádio Couto Pereira | 208.5 | 417 |
Atlético Paranaense - Arena da Baixada | 210.5 | 421 |
Botafogo - Estádio Olímpico João Havelange | 219.5 | 439 |
Flamengo - Estadio do Maracana | 223.1 | 446.2 |
Fluminense - Estadio do Maracana | 223.1 | 446.2 |
Vasco da Gama - Estádio São Januário | 223.5 | 447 |
Figueirense - Estádio Orlando Scarpelli | 304.6 | 609.2 |
América Mineiro - Estádio Independência | 306.5 | 613 |
Avaí - Estadio de Ressacada | 308.4 | 616.8 |
Cruzeiro - Arena do Jacaré | 321.2 | 642.4 |
Atlético Mineiro - Arena do Jacaré | 321.2 | 642.4 |
Chapecoense - Arena Condá | 445.1 | 890.2 |
Atlético Goianiense - Estádio Serra Dourada | 500.1 | 1000.2 |
Grêmio - Estádio Olímpico Monumental | 530.9 | 1061.8 |
Internacional - Estádio Beira-Rio | 531.9 | 1063.8 |
Deportivo Capiatá - Estadio Lic. Erico Galeano Segovia | 688.1 | 1376.2 |
Sportivo Luqueño - Estadio Feliciano Cáceres | 690.9 | 1381.8 |
Why not share your experience or knowledge of Arena Palestra Itália Stadium facilities, nice pubs, tastiness of pies, friendliness of locals etc
Get more details of hotels near Arena Palestra Itália : Check availability online, search by distance, price, customer and star ratings
Find hotels