Team - Stadium | Distance (miles) | Round Trip |
---|---|---|
Braga - Estádio Municipal de Braga | 10 | 20 |
Rio Ave - Estadio do Rio Ave | 14.4 | 28.8 |
Vitoria de Guimaraes - Estadio D. Afonso Henriques | 18.2 | 36.4 |
Moreirense - Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas | 18.3 | 36.6 |
Pacos de Ferreira - Estadio da Mata Real | 22.9 | 45.8 |
Boavista - Estádio do Bessa | 26.9 | 53.8 |
Porto - Estadio do Dragao | 27 | 54 |
Feirense - Estádio Marcolino de Castro | 43.3 | 86.6 |
Celta de Vigo - Balaídos | 46.1 | 92.2 |
Arouca - Estádio Municipal de Arouca | 46.9 | 93.8 |
G.D. Chaves - Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira | 61.4 | 122.8 |
Beira-Mar - Estadio Municipal | 62.4 | 124.8 |
Tondela - Estádio João Cardoso | 77.1 | 154.2 |
Academica de Coimbra - Estadio Cidade de Coimbra (City of Coimbra Stadium) | 93.8 | 187.6 |
Deportivo de La Coruna - Estadio Riazor | 126 | 252 |
Sporting Lisbon - Estadio Jose Alvalade | 194.8 | 389.6 |
Benfica - Estadio da Luz | 195.6 | 391.2 |
Belenenses - Estádio do Restelo | 199.2 | 398.4 |
Estoril Praia - Estadio Antonio Coimbra da Mota | 200.2 | 400.4 |
Sporting de Gijón - El Molinón | 204.7 | 409.4 |
Why not share your experience or knowledge of Estadio Cidade de Barcelos Stadium facilities, nice pubs, tastiness of pies, friendliness of locals etc
Get more details of hotels near Estadio Cidade de Barcelos: Check availability online, search by distance, price, customer and star ratings
Find hotels