Miramar Rangers FC
David Farrington Park
Capacity
2,250
Country
New Zealand
Club nickname
The Rangers
Founded in 1907, Miramar Rangers are one of Wellington's best-known clubs and have won national championships as well as several Chatham Cups.
Map and aerial view of David Farrington Park
Explore the stadium and its surrounding area.
Visiting David Farrington Park?
Useful options for planning your trip to the ground.
Hotel and parking links may earn this site a small commission at no extra cost to you.
Nearest grounds to David Farrington Park
Explore the 20 closest grounds based on straight-line distance.
| Club | Stadium | Distance |
|---|---|---|
| Wellington Olympic | Wakefield Park | 2.5 miles |
| Wellington Phoenix | Sky Stadium | 3.9 miles |
| Wellington Phoenix Reserves | Fraser Park | 10.9 miles |
| Western Suburbs | Endeavour Park | 15.1 miles |
| Coastal Spirit | Linfield Park | 188.5 miles |
| Christchurch United | United Sports Centre | 191.7 miles |
| Auckland FC | Go Media Stadium | 304.3 miles |
| Auckland United | Keith Hay Park | 304.9 miles |
| Auckland City | Kiwitea Street | 306.7 miles |
| Western Springs | Seddon Fields | 308.1 miles |
| Birkenhead United | Shepherds Park | 312.1 miles |
| Auckland FC Reserves | Fred Taylor Park | 313.7 miles |
| Sydney Swans | Sydney Cricket Ground | 1,384.3 miles |
| Sydney FC | Sydney Football Stadium | 1,384.4 miles |
| Newcastle Jets | Newcastle International Sports Centre | 1,392.8 miles |
| Greater Western Sydney Giants | Sydney Showground Stadium | 1,393.9 miles |
| Central Coast Mariners | Central Coast Stadium | 1,394.3 miles |
| Western Sydney Wanderers | Parramatta Stadium | 1,398.4 miles |
| Macarthur FC | Campbelltown Sports Stadium | 1,398.9 miles |
| Gold Coast Football Club | Carrara Stadium | 1,520.2 miles |
Advertisement