Genoa FC
Stadio Luigi Ferraris
Capacity
36,600
Country
Italy
Club nickname
Il Grifone
Founded in 1893, Genoa are Italy's oldest active football club. The Grifone won nine national championships, including six of the first seven Italian titles.
Map and aerial view of Stadio Luigi Ferraris
Explore the stadium and its surrounding area.
Visiting Stadio Luigi Ferraris?
Useful options for planning your trip to the ground.
Hotel and parking links may earn this site a small commission at no extra cost to you.
Genoa rivalries
Nearest grounds to Stadio Luigi Ferraris
Explore the 20 closest grounds based on straight-line distance.
| Club | Stadium | Distance |
|---|---|---|
| Sampdoria | Stadio Luigi Ferraris | 0.0 miles |
| US Cremonese | Stadio Giovanni Zini | 72.4 miles |
| Parma | Stadio Ennio Tardini | 73.0 miles |
| Internazionale | San Siro | 73.8 miles |
| Milan | San Siro | 73.8 miles |
| Torino | Stadio Olimpico di Torino | 77.2 miles |
| Juventus | Juventus Stadium | 80.2 miles |
| Sassuolo Calcio | Mapei Stadium – Città del Tricolore | 86.1 miles |
| Pisa SC | Arena Garibaldi | 86.4 miles |
| Monaco | Stade Louis II | 89.9 miles |
| Atalanta | Stadio Atleti Azzurri d Italia | 96.1 miles |
| Como 1907 | Stadio Giuseppe Sinigaglia | 96.7 miles |
| Nice | Stade du Ray | 96.8 miles |
| Empoli | Stadio Carlo Castellani | 110.3 miles |
| Lugano | Cornaredo Stadium | 111.1 miles |
| Bologna | Stadio Renato Dall Ara | 116.4 miles |
| Hellas Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi | 121.2 miles |
| Chievo | Stadio Marc Antonio Bentegodi | 121.2 miles |
| Fiorentina | Stadio Artemio Franchi | 123.7 miles |
| Bastia | Stade Armand Cesari | 124.4 miles |
Advertisement