Nagoya Grampus FC
Toyota Stadium
Capacity
19,096
Country
Japan
Club nickname
Grampus
Founded as Toyota Motor's team in 1939, Nagoya were a founding J.League club. Grampus won the Emperor's Cup twice and claimed their first J1 championship in 2010.Soccer-specific stadium undergoing phased redevelopment while remaining FC Dallas's home.
Map and aerial view of Toyota Stadium
Explore the stadium and its surrounding area.
Visiting Toyota Stadium?
Useful options for planning your trip to the ground.
Hotel and parking links may earn this site a small commission at no extra cost to you.
Nearest grounds to Toyota Stadium
Explore the 20 closest grounds based on straight-line distance.
| Club | Stadium | Distance |
|---|---|---|
| Austin FC | Q2 Stadium | 198.1 miles |
| Houston Dynamo FC | Shell Energy Stadium | 250.8 miles |
| Sporting Kansas City | Children's Mercy Park | 427.3 miles |
| St. Louis CITY SC | Energizer Park | 529.5 miles |
| Tigres UANL | Estadio Universitario | 554.4 miles |
| Monterrey | Estadio BBVA Bancomer | 556.3 miles |
| FC Juarez | Estadio Olimpico Benito Juarez | 569.8 miles |
| Nashville SC | GEODIS Park | 607.9 miles |
| Colorado Rapids | Dick's Sporting Goods Park | 641.0 miles |
| Santos Laguna | Estadio Corona | 652.0 miles |
| Atlanta United | Mercedes-Benz Stadium | 717.6 miles |
| Chicago Fire FC | Soldier Field | 784.7 miles |
| FC Cincinnati | TQL Stadium | 799.9 miles |
| Atletico San Luis | Estadio Alfonso Lastras | 801.6 miles |
| Minnesota United FC | Allianz Field | 838.5 miles |
| Necaxa | Estadio Victoria | 846.9 miles |
| León | Estadio León | 882.8 miles |
| Querétaro | Estadio Corregidora | 895.7 miles |
| Columbus Crew | Lower.com Field | 898.3 miles |
| Pachuca | Estadio Hidalgo | 909.4 miles |
Advertisement