Team - Stadium | Distance (miles) | Round Trip |
---|---|---|
Nacional - Estadio da Madeira | 3.1 | 6.2 |
Las Palmas - Estadio Gran Canaria | 326.1 | 652.2 |
Estoril Praia - Estadio Antonio Coimbra da Mota | 594.7 | 1189.4 |
Olhanense - Estadio Jose Arcanjo | 597 | 1194 |
Belenenses - Estádio do Restelo | 602 | 1204 |
Benfica - Estadio da Luz | 605.3 | 1210.6 |
Sporting Lisbon - Estadio Jose Alvalade | 606.6 | 1213.2 |
Vitoria de Setubal - Estadio do Bonfim | 607.3 | 1214.6 |
Real Betis - Estadio Benito Villamarín | 699.2 | 1398.4 |
Sevilla - Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | 700.6 | 1401.2 |
Academica de Coimbra - Estadio Cidade de Coimbra (City of Coimbra Stadium) | 704.4 | 1408.8 |
Beira-Mar - Estadio Municipal | 719.8 | 1439.6 |
Tondela - Estádio João Cardoso | 731.6 | 1463.2 |
Feirense - Estádio Marcolino de Castro | 735.8 | 1471.6 |
Boavista - Estádio do Bessa | 744.8 | 1489.6 |
Arouca - Estádio Municipal de Arouca | 746.5 | 1493 |
Porto - Estadio do Dragao | 746.8 | 1493.6 |
Rio Ave - Estadio do Rio Ave | 752.2 | 1504.4 |
Pacos de Ferreira - Estadio da Mata Real | 759.2 | 1518.4 |
Malaga - Estadio La Rosaleda | 763.6 | 1527.2 |
Why not share your experience or knowledge of Estadio dos Barreiros Stadium facilities, nice pubs, tastiness of pies, friendliness of locals etc
Get more details of hotels near Estadio dos Barreiros: Check availability online, search by distance, price, customer and star ratings
Find hotels